| Nutrient content | per 100 ml (% RDA) |
per 250 ml | % RDA ** |
|---|---|---|---|
| Energy | 177 kJ (42 kcal) | 443 kJ (105 kcal) | 5,3 |
| Fat | 0 g | 0 g | 0 |
| > of which saturates | 0 g | 0 g | 0 |
| Carbohydrate | 10,2 g | 25,5 g | 9,8 |
| > of which sugars* | 10,2 g | 25,5 g | 28,3 |
| Protein | 0,2 g | 0,5 g | 1 |
| Salt | 0,01 g | 0,025 g | 0,4 |
| Vitamins and minerals | |||
| Vitamin C | 26 mg (32) | 64 mg | 80 |
| Vitamin B6 | 0,17 mg (12) | 0,42 mg | 30 |
| Riboflavin | 0,17 mg (12) | 0,42 mg | 30 |
| Thiamin | 0,13 mg (12) | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 0,3 µg (12) | 0,75 µg | 30 |
| Magnesium | 120 mg (32) | 300 mg | 80 |
| Selenium | 18 µg (32) | 44 µg | 80 |
Ingredients: water, tea infusion (water, melissa-, hibiscus-, peppermint-leaves), fruit concentrates (quince, grapefruit, sea-buckthorn), Regulatpro® Bio ferment juice (water, lemons, dates, figs, walnuts, soy beans, coconuts, onions, celery, sprouts, artichokes, peas, millet) [6%], isomaltulose [5%], magnesium citrate, guaraná extract [0,3%], acidifier: citric acid, ginseng extract, ginger extract, ascorbic acid, pyridoxine-HCl (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), thiamin-HCl (vitamin B1), sodium selenate, cyanocobalamin (vitamin B12), natural aroma.
* Natural sugar from fruits 5,2 g; isomaltulose 5 g.
** Percent of reference value EU regulation 1169 / 2011 FITC